Авторизоваться
Комплект VE170Q-AT-G ATEN поддерживает разрешение до 1280 x 1024 при передаче сигнала на расстояние 300 метров. Он состоит из передатчика (VE170T) и приемника (VE170RQ), оснащенного запатентованной компанией ATEN технологией Deskew™, которая поддерживает ручную синхронизацию RGB-сигналов, коррекцию ошибок фазы цветопередачи и сбоев синхронизации, возникающих на больших расстояниях.
Удлинитель VGA и Аудио по кабелю Cat 5 VE170Q является гибким решением, идеально подходящим для любых применений профессионального аудио/видео, в которых требуется передача мультимедийного контента на большие расстояния.
Видеовход | ||
Интерфейсы | Нет | 1 x разъем HDB-15 (синего цвета) |
Импеданс | Нет | 75 Ώ |
Макс. расстояние | Нет | 1.8 м |
Видеовыход | ||
Интерфейсы | 1 x разъем HDB-15 (синего цвета) | 1 x разъем HDB-15 (синего цвета) |
Импеданс | 75 Ώ | 75 Ώ |
Видео | ||
Макс. пропускная способность | 300 MГц | 300 MГц |
Макс. разрешение/ Расстояние | До 1920 x 1200 при 30 м; 1024 x 768 при 300 м | До 1920 x 1200 при 30 м; 1024 x 768 при 300 м |
Аудио | ||
Выход | 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) | 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) |
Вход | N/A | 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) |
Разъемы | ||
Питание | 1 x разъем для подключения источника постоянного тока | 1 x разъем для подключения источника постоянного тока |
Температура и влажность | ||
Рабочая температура | 0-50°C | 0-50°C |
Температура хранения | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
Физические свойства | ||
Корпус | Металлический | Металлический |
Масса | 0.24 kg ( 0.53 lb ) | 0.24 kg ( 0.53 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
Картонная упаковка | 5 шт. | 5 шт. |
Энергопотребление | DC5.3V:2.42W:11BTU DC5.3V:5.24W:25BTU |
DC5.3V:2.42W:11BTU DC5.3V:5.24W:25BTU |
Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |