Авторизоваться
Видеовход | ||
Интерфейсы | Нет | Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. |
Импеданс | Нет | 100 Ώ |
Видеовыход | ||
Интерфейсы | Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. | Нет |
Импеданс | 100 Ώ | Нет |
Видео | ||
Макс. пропускная способность | 300 MГц | 300 MГц |
Макс. разрешение/ Расстояние | До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м | До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м |
Аудио | ||
Вход | Нет | Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. |
Выход | Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. | Нет |
Разъемы | ||
Питание | Клеммная колодка (зеленого цвета) - 1 шт. | Клеммная колодка (зеленого цвета) - 1 шт. |
Энергопотребление | 9 В постоянного тока, 3,2 Вт | 9 В постоянного тока, 3,2 Вт |
Температура и влажность | ||
Рабочая температура | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Температура хранения | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
Физические свойства | ||
Корпус | Металлический | Металлический |
Масса | 0.18 kg ( 0.4 lb ) | 0.18 kg ( 0.4 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) | 10.41 x 4.44 x 4.28 cm (4.1 x 1.75 x 1.69 in.) |
10.41 x 4.44 x 4.28 cm (4.1 x 1.75 x 1.69 in.) |
Картонная упаковка | 5 шт. | 5 шт. |
Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |