Авторизоваться
061124A000 Bosch - Перфоратор имеет Г-образную форму, за счет которой вес перфоратора распределен равномерно. Благодаря этому работа с ним становится более долгой и эффективной. Может работать также в режиме долбления. Оптимально подходит для многократного сверления, например, при установке проводов
Номинальная входная мощность* | 800 |
Энергия удара* | 3,1J |
Размер инструмента (длина) | 326 |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.000уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 900об/мин |
Вес | 3,6 |
Размер инструмента (высота) | 233 |
Зажим | SDS plus |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в бетоне, буры* | 4 – 28мм |
Опт. диапазон прим., буры | 12 – 18мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 68мм |
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 82 |
Макс. Ø сверла по металлу | 13 |
Макс. диам. отверстия в древесине | 30 |
Общие значения вибрации (Ударное сверление в бетоне) | |
Значение вибрации ah | 13 |
Неточность K | 2 |
Общие значения вибрации (Долбление) | |
Значение вибрации ah | 9,5 |
Неточность K | 1,5 |